Zabierzów 2011 - błotny koszmar
Niedziela, 15 maja 2011
· Komentarze(0)
Kategoria Wyścig
Poprzedni wpis wziął i znikł. Pisałem długo i dokładnie, ale się nie zapisało.
W skrócie:
1. Było ciężko, mokro, zimno i ślisko.
2. Noga nie podawała.
3. Źle się czułem - nie do końca wyleczony po infekcji. Coś zostało i nie pozwalało jechać.
Tętno śmieszne. Średnio 142. Max 180.
Sprzęt ok, poza przerzutkami. Pod koniec działały dosyć losowo. Czasem dawało się przerzucić, czasem nie. Na przyszłość - brać jakiś olej.
Opony dawały radę. Na tylnej widać ślady zużycia. Kilka klocków naderwanych. Pora na nową. Przód w porządku.
Nowe klocki były dobrą inwestycją - zostało tak z 50%.
Amortyzator do serwisu - po Krynicy. Jakoś to będzie.
Wynik 391/468. Tak sobie, lepiej niż w zeszłym roku, gdy miałem problemy z opuszczeniem ostatniej dziesiątki. W ogóle to cały team jeździ coraz lepiej. O to chodzi ;)
385 142 M3 108 Tomasz Włodarski 1977 SCS OSOZ Racing Team 05:33:15 01:48:21(400) 02:48:07
386 12 M1 231 Mateusz Mardyła 1993 Kraków 05:33:19 01:44:17(372) 02:48:11
387 11 M6 1056 ANDRZEJ KARMOWSKI 1956 Poznań 05:33:31 01:44:46(378) 02:48:23
388 143 M3 109 Krzysztof Tomżyński 1976 SCS OSOZ Racing Team 05:33:49 01:45:37(382) 02:48:41
389 128 M2 318 Tomasz Juszczyk 1981 Kraków 05:35:01 01:49:39(409) 02:49:53
390 129 M2 374 Andrzej Aksak 1987 Rząska 05:35:49 01:45:18(379) 02:50:41
391 144 M3 115 Rafał Praniuk 1979 SCS OSOZ Racing Team 05:36:37 01:52:45(430) 02:51:29
---edit---
wyniki z 2011-05-19
384 142 M3 108 Tomasz Włodarski 1977 SCS OSOZ Racing Team 05:33:15 01:48:21(400) 02:48:07
385 12 M1 231 Mateusz Mardyła 1993 Kraków 05:33:19 01:44:17(372) 02:48:11
386 11 M6 1056 ANDRZEJ KARMOWSKI 1956 Poznań 05:33:31 01:44:46(378) 02:48:23
387 143 M3 109 Krzysztof Tomżyński 1976 SCS OSOZ Racing Team 05:33:49 01:45:37(382) 02:48:41
388 128 M2 318 Tomasz Juszczyk 1981 Kraków 05:35:01 01:49:39(409) 02:49:53
389 129 M2 374 Andrzej Aksak 1987 Rząska 05:35:49 01:45:18(379) 02:50:41
390 144 M3 115 Rafał Praniuk 1979 SCS OSOZ Racing Team 05:36:37 01:52:45(430) 02:51:29
W skrócie:
1. Było ciężko, mokro, zimno i ślisko.
2. Noga nie podawała.
3. Źle się czułem - nie do końca wyleczony po infekcji. Coś zostało i nie pozwalało jechać.
Tętno śmieszne. Średnio 142. Max 180.
Sprzęt ok, poza przerzutkami. Pod koniec działały dosyć losowo. Czasem dawało się przerzucić, czasem nie. Na przyszłość - brać jakiś olej.
Opony dawały radę. Na tylnej widać ślady zużycia. Kilka klocków naderwanych. Pora na nową. Przód w porządku.
Nowe klocki były dobrą inwestycją - zostało tak z 50%.
Amortyzator do serwisu - po Krynicy. Jakoś to będzie.
Wynik 391/468. Tak sobie, lepiej niż w zeszłym roku, gdy miałem problemy z opuszczeniem ostatniej dziesiątki. W ogóle to cały team jeździ coraz lepiej. O to chodzi ;)
385 142 M3 108 Tomasz Włodarski 1977 SCS OSOZ Racing Team 05:33:15 01:48:21(400) 02:48:07
386 12 M1 231 Mateusz Mardyła 1993 Kraków 05:33:19 01:44:17(372) 02:48:11
387 11 M6 1056 ANDRZEJ KARMOWSKI 1956 Poznań 05:33:31 01:44:46(378) 02:48:23
388 143 M3 109 Krzysztof Tomżyński 1976 SCS OSOZ Racing Team 05:33:49 01:45:37(382) 02:48:41
389 128 M2 318 Tomasz Juszczyk 1981 Kraków 05:35:01 01:49:39(409) 02:49:53
390 129 M2 374 Andrzej Aksak 1987 Rząska 05:35:49 01:45:18(379) 02:50:41
391 144 M3 115 Rafał Praniuk 1979 SCS OSOZ Racing Team 05:36:37 01:52:45(430) 02:51:29
---edit---
wyniki z 2011-05-19
384 142 M3 108 Tomasz Włodarski 1977 SCS OSOZ Racing Team 05:33:15 01:48:21(400) 02:48:07
385 12 M1 231 Mateusz Mardyła 1993 Kraków 05:33:19 01:44:17(372) 02:48:11
386 11 M6 1056 ANDRZEJ KARMOWSKI 1956 Poznań 05:33:31 01:44:46(378) 02:48:23
387 143 M3 109 Krzysztof Tomżyński 1976 SCS OSOZ Racing Team 05:33:49 01:45:37(382) 02:48:41
388 128 M2 318 Tomasz Juszczyk 1981 Kraków 05:35:01 01:49:39(409) 02:49:53
389 129 M2 374 Andrzej Aksak 1987 Rząska 05:35:49 01:45:18(379) 02:50:41
390 144 M3 115 Rafał Praniuk 1979 SCS OSOZ Racing Team 05:36:37 01:52:45(430) 02:51:29

